Os três levantamentos, em resumo
55
acórdãos no levantamento inicial (5 temas), 74,55% favoráveis
118
acórdãos de 2026 no levantamento de golpe do Pix, em 8 modalidades
121
decisões de 2026 no levantamento de revisão de juros, 88 reconheceram abusividade
Cada levantamento tem escopo, período e metodologia próprios, detalhados em cada seção abaixo. Os números não se somam nem se comparam entre si.
Mais abaixo você vai ver casos individuais, alguns com resultado favorável ao consumidor, outros não. Isso não é motivo de preocupação: cada resultado tem uma causa identificável nos autos — de onde vieram os dados do golpista, se o banco foi avisado a tempo, se a discrepância da taxa foi comprovada com o parâmetro certo. É exatamente esse padrão, mapeado caso a caso, que orienta a estratégia de cada novo processo que o escritório assume. Um resultado desfavorável em outro caso não define o seu: o que decide é a prova reunida e a forma como o processo é conduzido.
Metodologia
Foram analisadas manualmente 55 decisões do Tribunal de Justiça da Bahia, publicadas entre janeiro de 2025 e agosto de 2026, com busca full-text por palavras-chave no banco de decisões do TJBA seguida de leitura individual de cada acórdão. Os critérios de inclusão foram: pessoa física como parte autora e instituição financeira (banco ou fintech) como parte ré, em cinco temas de Direito Bancário e do Consumidor: golpe de transferência bancária em geral, golpe do PIX especificamente, juros abusivos, bloqueio de conta e negativação indevida.
Para cada caso, foram registrados: número do processo, câmara ou vara julgadora, comarca (quando identificável no trecho analisado), data do julgamento, tema, resultado (favorável integral, parcialmente favorável ou desfavorável ao consumidor), valor de dano moral fixado, fundamento jurídico citado e instituição financeira ré.
Os percentuais e valores desta seção refletem uma amostra qualificada de 55 casos, não o universo total de decisões do TJBA sobre a matéria, e não constituem garantia ou promessa de resultado em casos individuais. Cada processo tem particularidades próprias, e o resultado depende das provas e circunstâncias do caso concreto. Os levantamentos temáticos de 2026 sobre golpe do Pix e revisão de juros, com amostras maiores e mais recentes, estão nas seções mais abaixo.
Resultados por Tema
| Tema | Casos na amostra | % favorável (integral + parcial) |
|---|---|---|
| Golpe de transferência bancária (geral) | 21 | 76% |
| Golpe do PIX | 13 | 85% |
| Juros abusivos | 9 | 67% |
| Conta bloqueada | 6 | 83% |
| Negativação indevida | 6 | 50% |
Valores de Dano Moral e Instituições mais Recorrentes
Nos casos com valor de dano moral confirmado sem ambiguidade (excluídos valores majorados ou reduzidos em grau recursal sem confirmação do montante final), os montantes variaram entre R$ 2.000,00 e R$ 10.000,00, com média de R$ 4.570,00, variando conforme o tema e as circunstâncias do caso.
As instituições financeiras mais recorrentes como rés na amostra foram Banco Bradesco S.A. (10 casos), Nu Pagamentos S.A. (4), Neon Pagamentos S.A. (3) e Banco do Brasil S/A (3).
Os 55 Casos Analisados
Agrupados por tema, do julgamento mais recente para o mais antigo. Números de processo públicos, sem identificação das partes.
Golpe de transferência bancária (geral) · 21 casos · 76% favoráveis
| Processo | Câmara/Vara | Comarca | Data | Resultado | Dano moral | Fundamento | Banco réu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011200-62.2024.8.05.0113 | Primeira Câmara Cível (TJBA) | Itabuna | 27/07/2026 | Desfavorável | não houve | — | Banco Santander (Brasil) S.A. |
| 8000375-89.2024.8.05.0103 | Primeira Câmara Cível (TJBA) | Ilhéus | 27/07/2026 | Favorável integral | R$ 4.554,00 | Tema 1061 STJ | Banco Itaú BMG Consignado S.A. |
| 8085964-64.2024.8.05.0001 | Segunda Câmara Cível (TJBA) | Salvador | 21/07/2026 | Desfavorável | não houve | — | Paraná Banco S/A |
| 8000411-61.2020.8.05.0010 | Primeira Câmara Cível (TJBA) | Andaraí | 21/07/2026 | Favorável integral | não identificado no trecho analisado | — | Banco BMG SA |
| 8001615-65.2024.8.05.0216 | Primeira Câmara Cível (TJBA) | Palmas de Rio Real | 21/07/2026 | Parcialmente favorável | R$ 5.000,00 (reduzido) | — | Banco Bradesco SA |
| 8000574-30.2022.8.05.0088 | Quinta Câmara Cível (TJBA) | Guanambi | 20/07/2026 | Favorável integral | não identificado no trecho analisado | — | Banco C6 Consignado S.A. (antigo Banco Ficsa S.A.) |
| 8042423-15.2023.8.05.0001 | Quinta Câmara Cível (TJBA) | Salvador | 20/07/2026 | Parcialmente favorável | não identificado no trecho analisado | — | Banco Mercantil do Brasil S.A. |
| 8044966-25.2022.8.05.0001 | Quinta Câmara Cível (TJBA) | Salvador | 20/07/2026 | Parcialmente favorável | reduzido em grau recursal; valor final não identificado no trecho analisado | — | PagSeguro Internet S.A. |
| 8218613-56.2025.8.05.0001 | Quinta Câmara Cível (TJBA) | Salvador | 20/07/2026 | Desfavorável | não houve | — | Banco Intermedium S.A. |
| 8000223-28.2021.8.05.0109 | Quarta Câmara Cível (TJBA) | — | 15/07/2026 | Parcialmente favorável | R$ 5.000,00 (reduzido de valor maior fixado na sentença) | — | Banco Itaú BMG Consignado S.A. |
| 8136482-58.2024.8.05.0001 | Quarta Câmara Cível (TJBA) | — | 14/07/2026 | Desfavorável | não houve | — | Banco Votorantim S.A. |
| 8181705-68.2023.8.05.0001 | Quarta Câmara Cível (TJBA) | Salvador | 08/07/2026 | Favorável integral | não identificado no trecho analisado | — | Banco Bradesco SA |
| 8100242-41.2022.8.05.0001 | Terceira Câmara Cível (TJBA) | Salvador | 08/07/2026 | Parcialmente favorável | R$ 6.000,00 | Súmula 479 STJ | Banco Santander (Brasil) S.A. (solidariamente com Banco Mercantil do Brasil S.A. e Super Pagamentos S.A.) |
| 8000377-81.2023.8.05.0010 | Primeira Câmara Cível (TJBA) | Andaraí | 07/07/2026 | Parcialmente favorável | não identificado no trecho analisado | — | Conta Zap Soluções em Pagamentos S.A. |
| 8005108-27.2024.8.05.0256 | Quinta Câmara Cível (TJBA) | Teixeira de Freitas | 30/06/2026 | Parcialmente favorável | R$ 15.000,00 (sentença original; TJBA deu provimento parcial ao recurso do banco, reduzindo o quantum - valor final não confirmado no trecho analisado) | — | Banco Safra S.A. |
| 8001016-41.2022.8.05.0073 | Segunda Câmara Cível (TJBA) | Curaçá | 30/06/2026 | Parcialmente favorável | R$ 3.000,00 | — | Banco Bradesco SA |
| 8006583-45.2024.8.05.0150 | Quinta Câmara Cível (TJBA) | Lauro de Freitas | 29/06/2026 | Favorável integral | não identificado no trecho analisado | — | Banco Bradesco SA |
| 8002162-09.2021.8.05.0088 | Quarta Câmara Cível (TJBA) | — | 29/06/2026 | Favorável integral | R$ 5.000,00 | — | Banco C6 Consignado S.A. (Banco Ficsa S.A.) |
| 8015693-05.2023.8.05.0150 | Quarta Câmara Cível (TJBA) | Lauro de Freitas | 16/06/2026 | Favorável integral | não identificado no trecho analisado | — | Banco Bradesco SA |
| 8171739-47.2024.8.05.0001 | Quarta Câmara Cível (TJBA) | Salvador | 10/06/2026 | Desfavorável | não houve | — | BancoSeguro S.A. |
| 8008581-26.2025.8.05.0146 | Quarta Câmara Cível (TJBA) | Valença | 10/06/2026 | Favorável integral | concedido em grau recursal; valor não identificado no trecho analisado | — | Banco Agibank S.A. (Banco Agiplan) |
Golpe do PIX · 13 casos · 85% favoráveis
| Processo | Câmara/Vara | Comarca | Data | Resultado | Dano moral | Fundamento | Banco réu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8187419-72.2024.8.05.0001 | Terceira Câmara Cível (TJBA) | — | 28/07/2026 | Favorável integral | R$ 5.000,00 | Súmula 479 STJ; Súmula 362 STJ; Súmula 54 STJ | Banco Bradesco SA (e outros - responsabilidade solidária) |
| 8003264-08.2024.8.05.0138 | Primeira Câmara Cível (TJBA) | — | 27/07/2026 | Favorável integral | não identificado no trecho analisado | — | Mercado Pago (MercadoPago.com Representações Ltda.) |
| 8145749-20.2025.8.05.0001 | Segunda Câmara Cível (TJBA) | Salvador | 21/07/2026 | Parcialmente favorável | R$ 5.000,00 | Súmula 479 STJ | Neon Pagamentos S.A. |
| 8142619-22.2025.8.05.0001 | Primeira Câmara Cível (TJBA) | Salvador | 21/07/2026 | Favorável integral | R$ 10.000,00 (majorado) | — | PicPay Serviços S.A. |
| 8124315-72.2025.8.05.0001 | Primeira Câmara Cível (TJBA) | Salvador | 13/07/2026 | Desfavorável | não houve | — | Banco Bradesco SA |
| 8073780-13.2023.8.05.0001 | Quarta Câmara Cível (TJBA) | Salvador | 08/07/2026 | Parcialmente favorável | R$ 4.000,00 | Súmula 479 STJ | Nu Pagamentos S.A. |
| 8026255-98.2024.8.05.0001 | Quinta Câmara Cível (TJBA) | — | 06/07/2026 | Favorável integral | R$ 3.000,00 (majorado; valor final não confirmado no trecho analisado) | — | Nu Pagamentos S.A. |
| 8000149-71.2024.8.05.0172 | Primeira Câmara Cível (TJBA) | Mucuri | 30/06/2026 | Favorável integral | R$ 5.000,00 | — | Nu Pagamentos S.A. |
| 8086066-57.2022.8.05.0001 | Segunda Câmara Cível (TJBA) | — | 30/06/2026 | Favorável integral | não identificado no trecho analisado | — | Banco C6 S.A. |
| 8000208-29.2024.8.05.0182 | Quinta Câmara Cível (TJBA) | Nova Viçosa | 29/06/2026 | Desfavorável | não houve | Súmula 479 STJ (afastada no caso concreto) | Banco C6 S.A. |
| 8008073-55.2023.8.05.0274 | Quinta Câmara Cível (TJBA) | Vitória da Conquista | 25/06/2026 | Favorável integral | R$ 5.000,00 | Súmula 479 STJ; Tema 1061 STJ; Tema 466 STJ | Banco BMG SA |
| 8155547-39.2024.8.05.0001 | Quarta Câmara Cível (TJBA) | — | 12/05/2026 | Favorável integral | R$ 5.000,00 | Súmula 479 STJ | Banco Bradesco SA |
| 8000430-14.2025.8.05.0262 | Quinta Câmara Cível (TJBA) | Uauá | 12/05/2026 | Favorável integral | R$ 5.000,00 (majorado) | Súmula 479 STJ; Tema 929 STJ | Banco do Brasil S/A |
Juros abusivos · 9 casos · 67% favoráveis
| Processo | Câmara/Vara | Comarca | Data | Resultado | Dano moral | Fundamento | Banco réu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8003519-03.2023.8.05.0137 | Terceira Câmara Cível (TJBA) | Jacobina | 22/07/2026 | Favorável integral | R$ 2.000,00 | — | Banco BMG S.A. |
| 8009994-29.2023.8.05.0022 | Terceira Câmara Cível (TJBA) | Salvador | 22/07/2026 | Parcialmente favorável | não houve | — | Banco Pan S.A. |
| 8007689-52.2025.8.05.0103 | Terceira Câmara Cível (TJBA) | — | 22/07/2026 | Parcialmente favorável | não houve | — | Banco Bradesco SA |
| 8002160-64.2024.8.05.0078 | Primeira Câmara Cível (TJBA) | Iguaí | 21/07/2026 | Parcialmente favorável | não identificado no trecho analisado | — | Banco Bradesco SA |
| 8118633-39.2025.8.05.0001 | Segunda Câmara Cível (TJBA) | Salvador | 21/07/2026 | Desfavorável | não houve | — | Banco do Brasil SA |
| 8001521-26.2024.8.05.0020 | Segunda Câmara Cível (TJBA) | Barra do Choça | 21/07/2026 | Parcialmente favorável | não houve | Súmula 566 STJ; Tema 247 STJ; Tema 958 STJ | Banco Yamaha Motor do Brasil S.A. |
| 8022115-75.2024.8.05.0080 | Segunda Câmara Cível (TJBA) | Salvador | 21/07/2026 | Parcialmente favorável | não houve | Súmula 297 STJ; Tema 972 STJ | Banco do Brasil S/A |
| 8028364-51.2025.8.05.0001 | Segunda Câmara Cível (TJBA) | Salvador | 14/07/2026 | Desfavorável | não houve | — | Banco Bradesco SA |
| 8079822-83.2020.8.05.0001 | Quarta Câmara Cível (TJBA) | Salvador | 27/05/2026 | Desfavorável | não houve | Súmulas 30, 294 e 296 STJ | Banco Volkswagen S.A. |
Conta bloqueada · 6 casos · 83% favoráveis
| Processo | Câmara/Vara | Comarca | Data | Resultado | Dano moral | Fundamento | Banco réu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8166623-26.2025.8.05.0001 | Segunda Câmara Cível (TJBA) | Salvador | 21/07/2026 | Desfavorável | não houve | — | Banco Votorantim S.A. |
| 8011053-59.2025.8.05.0191 | Quarta Câmara Cível (TJBA) | Paulo Afonso | 15/07/2026 | Favorável integral | não identificado no trecho analisado | — | Nu Pagamentos S.A. / Nu Invest Corretora de Valores S.A. |
| 8058118-09.2023.8.05.0001 | Segunda Câmara Cível (TJBA) | Salvador | 14/07/2026 | Favorável integral | R$ 10.000,00 | — | PagSeguro Internet S.A. |
| 8049474-43.2024.8.05.0001 | Primeira Câmara Cível (TJBA) | Salvador | 14/07/2026 | Favorável integral | R$ 3.000,00 | — | Banco Inter S.A. |
| 8000787-03.2024.8.05.0044 | Primeira Câmara Cível (TJBA) | Candeias | 07/07/2026 | Parcialmente favorável | não identificado no trecho analisado | — | Neon Pagamentos S.A. |
| 8169463-09.2025.8.05.0001 | Quinta Câmara Cível (TJBA) | Salvador | 29/06/2026 | Favorável integral | R$ 3.000,00 | — | Nu Pagamentos S.A. |
Negativação indevida · 6 casos · 50% favoráveis
| Processo | Câmara/Vara | Comarca | Data | Resultado | Dano moral | Fundamento | Banco réu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8218605-79.2025.8.05.0001 | Primeira Câmara Cível (TJBA) | — | 21/07/2026 | Parcialmente favorável | não houve | — | Banco do Nordeste do Brasil SA |
| 8016466-41.2025.8.05.0001 | Quinta Câmara Cível (TJBA) | — | 20/07/2026 | Desfavorável | não houve | — | Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos |
| 8105144-03.2023.8.05.0001 | Primeira Câmara Cível (TJBA) | Salvador | 14/07/2026 | Favorável integral | majorado em grau recursal; valor final não identificado no trecho analisado | — | Neon Pagamentos S.A. |
| 8169181-05.2024.8.05.0001 | Quinta Câmara Cível (TJBA) | Salvador | 29/06/2026 | Desfavorável | não houve | — | Banco CSF S/A |
| 8140173-85.2021.8.05.0001 | Quinta Câmara Cível (TJBA) | Salvador | 02/06/2026 | Favorável integral | R$ 3.000,00 | — | Banco Original S/A |
| 8065367-40.2025.8.05.0001 | Quarta Câmara Cível (TJBA) | Salvador | 27/05/2026 | Desfavorável | não houve | — | Banco do Brasil S/A |
Golpe do Pix: as 8 Modalidades
Um segundo levantamento, específico sobre golpe do Pix, analisou 150 acórdãos do TJBA pré-selecionados por relevância textual, dos quais 118 foram aproveitados após leitura individual (32 descartados por bug de indexação, fuga do escopo temático ou trecho insuficiente para confirmar o resultado). Do total aproveitado, 87 resultaram em condenação da instituição financeira (67 integrais e 20 parciais), 28 em absolvição integral e 3 permaneceram inconclusivos no trecho capturado.
Ver o critério distintivo de cada uma das 8 modalidades
| Modalidade | Critério distintivo |
|---|---|
| 1. Falsa central, falso funcionário, falso advogado, golpe do motoboy | De onde vieram os dados do golpista: telefone institucional clonado ou nome de funcionário real indicam fortuito interno |
| 2. Invasão de conta / empréstimo fraudulento com Pix imediato | Decide-se quase inteiramente na prova técnica: perícia, hash, geolocalização, ausência de autenticação |
| 3. Falso investimento / "golpe das tarefas" / "robô do Pix" | Falha de KYC do banco recebedor na abertura da conta do golpista — a mais dividida das 8 modalidades |
| 4. Falso vendedor, falso leilão, QR code fraudulento | Sinal de alerta objetivo ignorado pelo consumidor x falha regulatória própria do banco (ex.: MED) |
| 5. Falha genérica de monitoramento | Padrão técnico de fraude ("velocity") que o banco deveria ter identificado |
| 6. WhatsApp clonado / perfil falso de conhecido | Evento fora do controle do banco na maioria dos casos |
| 7. Pix sob coação ou extorsão | Constrição física real (sequestro) x ameaça remota por telefone |
| 8. Falso relacionamento amoroso ("romance scam") | Tese do consumidor por equiparação (art. 17, CDC), mesmo sem vínculo direto com o banco |
Todos os 118 casos, por modalidade
1. Falsa central, falso funcionário, falso advogado, golpe do motoboy · 43 casos · 79% com condenação (integral ou parcial)
| Processo | Câmara/Vara | Data | Resultado | Dano moral |
|---|---|---|---|---|
| 8011200-62.2024.8.05.0113 | Primeira Câmara Cível | 31/07/2026 | Absolvido | negado |
| 8005919-50.2024.8.05.0138 | Quarta Câmara Cível | 28/07/2026 | Condenado | R$ 10.000 |
| 8141366-33.2024.8.05.0001 | Primeira Câmara Cível | 28/07/2026 | Condenado | R$ 5.000 |
| 8026255-98.2024.8.05.0001 | Quinta Câmara Cível | 20/07/2026 | Condenado | R$ 5.000 |
| 8006821-04.2025.8.05.0191 | Quarta Câmara Cível | 20/07/2026 | Condenado | reconhecido (valor não especificado) |
| 8067209-55.2025.8.05.0001 | Segunda Câmara Cível | 16/07/2026 | Parcial | negado |
| 8002792-02.2024.8.05.0172 | Primeira Câmara Cível | 16/07/2026 | Parcial | negado |
| 8174402-03.2023.8.05.0001 | Quinta Câmara Cível | 16/07/2026 | Condenado | reconhecido (valor não especificado) |
| 8000091-19.2025.8.05.0274 | Primeira Câmara Cível | 14/07/2026 | Absolvido | negado |
| 8001168-02.2025.8.05.0165 | Primeira Câmara Cível | 13/07/2026 | Absolvido | negado |
| 8006583-45.2024.8.05.0150 | Quinta Câmara Cível | 13/07/2026 | Condenado | reconhecido (valor não especificado) |
| 8000208-29.2024.8.05.0182 | Quinta Câmara Cível | 13/07/2026 | Absolvido | negado |
| 8086066-57.2022.8.05.0001 | Segunda Câmara Cível | 10/07/2026 | Condenado | R$ 10.000 |
| 8155362-35.2023.8.05.0001 | Quinta Câmara Cível | 29/06/2026 | Condenado | reconhecido (valor não especificado) |
| 8015693-05.2023.8.05.0150 | Quarta Câmara Cível | 18/06/2026 | Condenado | reconhecido (valor não especificado) |
| 8132213-10.2023.8.05.0001 | Segunda Câmara Cível | 11/06/2026 | Condenado | R$ 100.000, |
| 8010172-61.2024.8.05.0080 | Segunda Câmara Cível | 14/05/2026 | Condenado | R$ 5.000 |
| 8012764-78.2024.8.05.0274 | Segunda Câmara Cível | 14/05/2026 | Condenado | R$ 8.000 |
| 8000059-76.2025.8.05.0221 | Quinta Câmara Cível | 13/05/2026 | Parcial | R$ 5.000 |
| 8000225-25.2024.8.05.0066 | Terceira Câmara Cível | 13/05/2026 | Condenado | reconhecido (valor não especificado) |
| 8003187-51.2023.8.05.0229 | Primeira Câmara Cível | 11/05/2026 | Parcial | negado |
| 8095625-33.2025.8.05.0001 | Primeira Câmara Cível | 11/05/2026 | Condenado | R$ 8.000 |
| 8000242-88.2025.8.05.0078 | Terceira Câmara Cível | 08/05/2026 | Condenado | reconhecido (valor não especificado) |
| 8002618-39.2025.8.05.0113 | Quinta Câmara Cível | 15/04/2026 | Condenado | reconhecido (valor não especificado) |
| 8073006-17.2022.8.05.0001 | Segunda Câmara Cível | 13/04/2026 | Parcial | negado |
| 8007899-40.2024.8.05.0103 | Primeira Câmara Cível | 09/04/2026 | Parcial | R$ 10.000 |
| 8064884-44.2024.8.05.0001 | Quinta Câmara Cível | 08/04/2026 | Parcial | R$ 5.000 |
| 8012829-69.2024.8.05.0146 | Terceira Câmara Cível | 07/04/2026 | Condenado | R$ 10.000 |
| 8055899-86.2024.8.05.0001 | Terceira Câmara Cível | 03/04/2026 | Absolvido | reconhecido (valor não especificado) |
| 8014243-18.2025.8.05.0001 | Quarta Câmara Cível | 02/04/2026 | Absolvido | negado |
| 8009272-43.2023.8.05.0103 | Terceira Câmara Cível | 30/03/2026 | Absolvido | negado |
| 8143279-84.2023.8.05.0001 | Segunda Câmara Cível | 27/03/2026 | Parcial | R$ 2.500 |
| 8001138-74.2024.8.05.0076 | Terceira Câmara Cível | 24/03/2026 | Condenado | R$ 10.000 |
| 8001473-54.2025.8.05.0110 | Quarta Câmara Cível | 18/03/2026 | Parcial | R$ 5.000 |
| 8078175-14.2024.8.05.0001 | Quarta Câmara Cível | 02/03/2026 | Condenado | R$ 10.000 |
| 8001226-96.2024.8.05.0146 | Segunda Câmara Cível | 26/02/2026 | Condenado | R$ 5.000 |
| 8174638-52.2023.8.05.0001 | Quinta Câmara Cível | 20/02/2026 | Condenado | R$ 5.000 |
| 8077933-55.2024.8.05.0001 | Terceira Câmara Cível | 11/02/2026 | Parcial | R$ 2.500 |
| 8114105-93.2024.8.05.0001 | Segunda Câmara Cível | 05/02/2026 | Condenado | R$ 10.000 |
| 8001875-79.2022.8.05.0001 | Segunda Câmara Cível | 05/02/2026 | Condenado | R$ 6.000 |
| 8172710-03.2022.8.05.0001 | Terceira Câmara Cível | 30/01/2026 | Inconclusivo | reconhecido (valor não especificado) |
| 8006790-80.2024.8.05.0138 | Terceira Câmara Cível | 29/01/2026 | Condenado | R$ 5.000 |
| 8003232-03.2024.8.05.0138 | Primeira Câmara Cível | 28/01/2026 | Absolvido | negado |
2. Invasão de conta e contratação fraudulenta de empréstimo com Pix imediato · 32 casos · 94% com condenação (integral ou parcial)
| Processo | Câmara/Vara | Data | Resultado | Dano moral |
|---|---|---|---|---|
| 8008073-55.2023.8.05.0274 | Quinta Câmara Cível | 13/07/2026 | Condenado | R$ 5.000 |
| 8062100-94.2024.8.05.0001 | Terceira Câmara Cível | 02/07/2026 | Condenado | R$ 10.000 |
| 8179932-85.2023.8.05.0001 | Quarta Câmara Cível | 30/06/2026 | Condenado | reconhecido (valor não especificado) |
| 8000360-91.2024.8.05.0145 | Segunda Câmara Cível | 29/06/2026 | Condenado | R$ 5.000 |
| 8120422-73.2025.8.05.0001 | Primeira Câmara Cível | 19/06/2026 | Condenado | R$ 8.000 |
| 8004234-56.2022.8.05.0080 | Quinta Câmara Cível | 18/06/2026 | Condenado | R$ 10.000 |
| 8183185-18.2022.8.05.0001 | Quarta Câmara Cível | 16/06/2026 | Condenado | R$ 10.000 |
| 8005246-46.2025.8.05.0001 | Segunda Câmara Cível | 12/06/2026 | Condenado | R$ 10.000 |
| 8135931-78.2024.8.05.0001 | Quarta Câmara Cível | 09/06/2026 | Condenado | reconhecido (valor não especificado) |
| 8009363-65.2025.8.05.0103 | Terceira Câmara Cível | 01/06/2026 | Condenado | R$ 10.000 |
| 8000960-88.2022.8.05.0014 | Terceira Câmara Cível | 01/06/2026 | Condenado | R$ 5.000 |
| 8029016-39.2023.8.05.0001 | Segunda Câmara Cível | 14/05/2026 | Condenado | R$ 10.000 |
| 8001660-61.2025.8.05.0078 | Terceira Câmara Cível | 13/05/2026 | Absolvido | negado |
| 8002404-42.2022.8.05.0052 | Quarta Câmara Cível | 12/05/2026 | Condenado | reconhecido (valor não especificado) |
| 8009539-12.2025.8.05.0146 | Terceira Câmara Cível | 12/05/2026 | Condenado | reconhecido (valor não especificado) |
| 8063718-74.2024.8.05.0001 | Primeira Câmara Cível | 11/05/2026 | Condenado | R$ 10.000 |
| 8146125-40.2024.8.05.0001 | Segunda Câmara Cível | 16/04/2026 | Parcial | R$ 10.000 |
| 8000906-98.2022.8.05.0022 | Primeira Câmara Cível | 15/04/2026 | Parcial | R$ 5.000 |
| 8006003-02.2022.8.05.0274 | Primeira Câmara Cível | 15/04/2026 | Condenado | reconhecido (valor não especificado) |
| 8012578-89.2023.8.05.0274 | Segunda Câmara Cível | 15/04/2026 | Condenado | R$ 10.000 |
| 8001932-74.2023.8.05.0256 | Primeira Câmara Cível | 07/04/2026 | Condenado | R$ 10.000 |
| 8002671-96.2023.8.05.0078 | Terceira Câmara Cível | 30/03/2026 | Condenado | reconhecido (valor não especificado) |
| 0509040-76.2017.8.05.0150 | Terceira Câmara Cível | 23/03/2026 | Condenado | R$ 5.000 |
| 8052641-73.2021.8.05.0001 | Segunda Câmara Cível | 12/03/2026 | Condenado | CONFIGURADO (restituição em dobro) |
| 8024020-52.2023.8.05.0080 | Terceira Câmara Cível | 10/03/2026 | Condenado | R$ 7.000 |
| 8150673-79.2022.8.05.0001 | Terceira Câmara Cível | 10/03/2026 | Condenado | reconhecido (valor não especificado) |
| 8001358-69.2021.8.05.0208 | Segunda Câmara Cível | 03/03/2026 | Parcial | R$ 5.000 |
| 8061141-60.2023.8.05.0001 | Terceira Câmara Cível | 25/02/2026 | Condenado | R$ 6.000 |
| 8180512-81.2024.8.05.0001 | Segunda Câmara Cível | 12/02/2026 | Condenado | R$ 5.000 |
| 8005022-88.2021.8.05.0150 | Segunda Câmara Cível | 12/02/2026 | Absolvido | negado |
| 8025624-82.2022.8.05.0080 | Segunda Câmara Cível | 09/02/2026 | Condenado | reconhecido (valor não especificado) |
| 8001051-74.2023.8.05.0199 | Quarta Câmara Cível | 22/01/2026 | Condenado | R$ 10.000 |
3. Falso investimento, golpe das tarefas, robô do Pix · 11 casos · 36% com condenação (integral ou parcial)
| Processo | Câmara/Vara | Data | Resultado | Dano moral |
|---|---|---|---|---|
| 8187419-72.2024.8.05.0001 | Terceira Câmara Cível | 30/07/2026 | Condenado | reconhecido (valor não especificado) |
| 8000149-71.2024.8.05.0172 | Primeira Câmara Cível | 14/07/2026 | Condenado | reconhecido (valor não especificado) |
| 8018802-43.2023.8.05.0274 | Quarta Câmara Cível | 12/06/2026 | Absolvido | negado |
| 8165609-41.2024.8.05.0001 | Segunda Câmara Cível | 12/05/2026 | Absolvido | negado |
| 8039298-39.2023.8.05.0001 | Quinta Câmara Cível | 10/04/2026 | Absolvido | negado |
| 8028504-13.2023.8.05.0080 | Quinta Câmara Cível | 07/04/2026 | Absolvido | negado |
| 8002693-98.2024.8.05.0150 | Quarta Câmara Cível | 27/03/2026 | Absolvido | negado |
| 8001015-90.2023.8.05.0212 | Segunda Câmara Cível | 24/03/2026 | Inconclusivo | reconhecido (valor não especificado) |
| 8001269-52.2024.8.05.0172 | Terceira Câmara Cível | 24/03/2026 | Absolvido | negado |
| 8007609-11.2023.8.05.0022 | Quinta Câmara Cível | 25/02/2026 | Parcial | reconhecido (valor não especificado) |
| 8004295-97.2023.8.05.0138 | Primeira Câmara Cível | 27/01/2026 | Parcial | MANTIDO (moral autônomo) |
4. Falso vendedor, falso leilão, QR code fraudulento · 8 casos · 25% com condenação (integral ou parcial)
| Processo | Câmara/Vara | Data | Resultado | Dano moral |
|---|---|---|---|---|
| 8000377-78.2025.8.05.0150 | Primeira Câmara Cível | 29/07/2026 | Absolvido | negado |
| 8001336-55.2022.8.05.0182 | Quinta Câmara Cível | 02/07/2026 | Absolvido | negado |
| 8000694-74.2023.8.05.0044 | Terceira Câmara Cível | 19/06/2026 | Absolvido | negado |
| 8000126-44.2024.8.05.0102 | Quinta Câmara Cível | 04/06/2026 | Absolvido | negado |
| 8171275-86.2025.8.05.0001 | Primeira Câmara Cível | 04/06/2026 | Condenado | reconhecido (valor não especificado) |
| 8002422-14.2024.8.05.0078 | Primeira Câmara Cível | 13/04/2026 | Inconclusivo | reconhecido (valor não especificado) |
| 8110162-68.2024.8.05.0001 | Terceira Câmara Cível | 02/03/2026 | Absolvido | negado |
| 8126527-03.2024.8.05.0001 | Terceira Câmara Cível | 10/02/2026 | Condenado | R$ 10.000 |
5. Falha genérica de monitoramento · 17 casos · 76% com condenação (integral ou parcial)
| Processo | Câmara/Vara | Data | Resultado | Dano moral |
|---|---|---|---|---|
| 8145749-20.2025.8.05.0001 | Segunda Câmara Cível | 31/07/2026 | Condenado | R$ 5.000 |
| 8052473-66.2024.8.05.0001 | Segunda Câmara Cível | 31/07/2026 | Condenado | R$ 5.000 |
| 8000143-95.2024.8.05.0194 | Primeira Câmara Cível | 28/07/2026 | Parcial | R$ 10.000 |
| 8108728-44.2024.8.05.0001 | Segunda Câmara Cível | 17/07/2026 | Condenado | R$ 8.000 |
| 8112906-07.2022.8.05.0001 | Quinta Câmara Cível | 07/07/2026 | Parcial | negado |
| 8174114-89.2022.8.05.0001 | Quarta Câmara Cível | 01/07/2026 | Absolvido | negado |
| 8069440-26.2023.8.05.0001 | Quarta Câmara Cível | 19/06/2026 | Condenado | R$ 10.000 |
| 8016131-22.2025.8.05.0001 | Segunda Câmara Cível | 12/06/2026 | Parcial | reconhecido (valor não especificado) |
| 8001068-79.2023.8.05.0274 | Terceira Câmara Cível | 11/06/2026 | Absolvido | negado |
| 8001707-49.2022.8.05.0172 | Segunda Câmara Cível | 25/05/2026 | Condenado | R$ 8.000 |
| 8060930-24.2023.8.05.0001 | Terceira Câmara Cível | 18/05/2026 | Condenado | reconhecido (valor não especificado) |
| 8192198-70.2024.8.05.0001 | Primeira Câmara Cível | 16/03/2026 | Parcial | negado |
