55
acórdãos do TJBA analisados um a um
74,55%
de decisões favoráveis ao consumidor na amostra (integral ou parcial)
85%
favoráveis em golpe do PIX especificamente
Súmula 479
fundamento mais recorrente entre os identificados
Metodologia
Foram analisadas manualmente 55 decisões do Tribunal de Justiça da Bahia, publicadas entre janeiro de 2025 e agosto de 2026, com busca full-text por palavras-chave no banco de decisões do TJBA seguida de leitura individual de cada acórdão. Os critérios de inclusão foram: pessoa física como parte autora e instituição financeira (banco ou fintech) como parte ré, em cinco temas de Direito Bancário e do Consumidor: golpe de transferência bancária em geral, golpe do PIX especificamente, juros abusivos, bloqueio de conta e negativação indevida.
Para cada caso, foram registrados: número do processo, câmara ou vara julgadora, comarca (quando identificável no trecho analisado), data do julgamento, tema, resultado (favorável integral, parcialmente favorável ou desfavorável ao consumidor), valor de dano moral fixado, fundamento jurídico citado e instituição financeira ré.
Os percentuais e valores desta página refletem uma amostra qualificada de 55 casos, não o universo total de decisões do TJBA sobre a matéria, e não constituem garantia ou promessa de resultado em casos individuais. Cada processo tem particularidades próprias, e o resultado depende das provas e circunstâncias do caso concreto.
Resultados por Tema
| Tema | Casos na amostra | % favorável (integral + parcial) |
|---|---|---|
| Golpe de transferência bancária (geral) | 21 | 76% |
| Golpe do PIX | 13 | 85% |
| Juros abusivos | 9 | 67% |
| Conta bloqueada | 6 | 83% |
| Negativação indevida | 6 | 50% |
Valores de Dano Moral e Instituições mais Recorrentes
Nos casos com valor de dano moral confirmado sem ambiguidade (excluídos valores majorados ou reduzidos em grau recursal sem confirmação do montante final), os montantes variaram entre R$ 2.000,00 e R$ 10.000,00, com média de R$ 4.570,00, variando conforme o tema e as circunstâncias do caso.
As instituições financeiras mais recorrentes como rés na amostra foram Banco Bradesco S.A. (10 casos), Nu Pagamentos S.A. (4), Neon Pagamentos S.A. (3) e Banco do Brasil S/A (3).
Os 55 Casos Analisados
Agrupados por tema, do julgamento mais recente para o mais antigo. Números de processo públicos, sem identificação das partes.
Golpe de transferência bancária (geral)
21 casos · 76% favoráveis| Processo | Câmara/Vara | Comarca | Data | Resultado | Dano moral | Fundamento | Banco réu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011200-62.2024.8.05.0113 | Primeira Câmara Cível (TJBA) | Itabuna | 27/07/2026 | Desfavorável | não houve | — | Banco Santander (Brasil) S.A. |
| 8000375-89.2024.8.05.0103 | Primeira Câmara Cível (TJBA) | Ilhéus | 27/07/2026 | Favorável integral | R$ 4.554,00 | Tema 1061 STJ | Banco Itaú BMG Consignado S.A. |
| 8085964-64.2024.8.05.0001 | Segunda Câmara Cível (TJBA) | Salvador | 21/07/2026 | Desfavorável | não houve | — | Paraná Banco S/A |
| 8000411-61.2020.8.05.0010 | Primeira Câmara Cível (TJBA) | Andaraí | 21/07/2026 | Favorável integral | não identificado no trecho analisado | — | Banco BMG SA |
| 8001615-65.2024.8.05.0216 | Primeira Câmara Cível (TJBA) | Palmas de Rio Real | 21/07/2026 | Parcialmente favorável | R$ 5.000,00 (reduzido) | — | Banco Bradesco SA |
| 8000574-30.2022.8.05.0088 | Quinta Câmara Cível (TJBA) | Guanambi | 20/07/2026 | Favorável integral | não identificado no trecho analisado | — | Banco C6 Consignado S.A. (antigo Banco Ficsa S.A.) |
| 8042423-15.2023.8.05.0001 | Quinta Câmara Cível (TJBA) | Salvador | 20/07/2026 | Parcialmente favorável | não identificado no trecho analisado | — | Banco Mercantil do Brasil S.A. |
| 8044966-25.2022.8.05.0001 | Quinta Câmara Cível (TJBA) | Salvador | 20/07/2026 | Parcialmente favorável | reduzido em grau recursal; valor final não identificado no trecho analisado | — | PagSeguro Internet S.A. |
| 8218613-56.2025.8.05.0001 | Quinta Câmara Cível (TJBA) | Salvador | 20/07/2026 | Desfavorável | não houve | — | Banco Intermedium S.A. |
| 8000223-28.2021.8.05.0109 | Quarta Câmara Cível (TJBA) | — | 15/07/2026 | Parcialmente favorável | R$ 5.000,00 (reduzido de valor maior fixado na sentença) | — | Banco Itaú BMG Consignado S.A. |
| 8136482-58.2024.8.05.0001 | Quarta Câmara Cível (TJBA) | — | 14/07/2026 | Desfavorável | não houve | — | Banco Votorantim S.A. |
| 8181705-68.2023.8.05.0001 | Quarta Câmara Cível (TJBA) | Salvador | 08/07/2026 | Favorável integral | não identificado no trecho analisado | — | Banco Bradesco SA |
| 8100242-41.2022.8.05.0001 | Terceira Câmara Cível (TJBA) | Salvador | 08/07/2026 | Parcialmente favorável | R$ 6.000,00 | Súmula 479 STJ | Banco Santander (Brasil) S.A. (solidariamente com Banco Mercantil do Brasil S.A. e Super Pagamentos S.A.) |
| 8000377-81.2023.8.05.0010 | Primeira Câmara Cível (TJBA) | Andaraí | 07/07/2026 | Parcialmente favorável | não identificado no trecho analisado | — | Conta Zap Soluções em Pagamentos S.A. |
| 8005108-27.2024.8.05.0256 | Quinta Câmara Cível (TJBA) | Teixeira de Freitas | 30/06/2026 | Parcialmente favorável | R$ 15.000,00 (sentença original; TJBA deu provimento parcial ao recurso do banco, reduzindo o quantum - valor final não confirmado no trecho analisado) | — | Banco Safra S.A. |
| 8001016-41.2022.8.05.0073 | Segunda Câmara Cível (TJBA) | Curaçá | 30/06/2026 | Parcialmente favorável | R$ 3.000,00 | — | Banco Bradesco SA |
| 8006583-45.2024.8.05.0150 | Quinta Câmara Cível (TJBA) | Lauro de Freitas | 29/06/2026 | Favorável integral | não identificado no trecho analisado | — | Banco Bradesco SA |
| 8002162-09.2021.8.05.0088 | Quarta Câmara Cível (TJBA) | — | 29/06/2026 | Favorável integral | R$ 5.000,00 | — | Banco C6 Consignado S.A. (Banco Ficsa S.A.) |
| 8015693-05.2023.8.05.0150 | Quarta Câmara Cível (TJBA) | Lauro de Freitas | 16/06/2026 | Favorável integral | não identificado no trecho analisado | — | Banco Bradesco SA |
| 8171739-47.2024.8.05.0001 | Quarta Câmara Cível (TJBA) | Salvador | 10/06/2026 | Desfavorável | não houve | — | BancoSeguro S.A. |
| 8008581-26.2025.8.05.0146 | Quarta Câmara Cível (TJBA) | Valença | 10/06/2026 | Favorável integral | concedido em grau recursal; valor não identificado no trecho analisado | — | Banco Agibank S.A. (Banco Agiplan) |
Golpe do PIX
13 casos · 85% favoráveis| Processo | Câmara/Vara | Comarca | Data | Resultado | Dano moral | Fundamento | Banco réu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8187419-72.2024.8.05.0001 | Terceira Câmara Cível (TJBA) | — | 28/07/2026 | Favorável integral | R$ 5.000,00 | Súmula 479 STJ; Súmula 362 STJ; Súmula 54 STJ | Banco Bradesco SA (e outros - responsabilidade solidária) |
| 8003264-08.2024.8.05.0138 | Primeira Câmara Cível (TJBA) | — | 27/07/2026 | Favorável integral | não identificado no trecho analisado | — | Mercado Pago (MercadoPago.com Representações Ltda.) |
| 8145749-20.2025.8.05.0001 | Segunda Câmara Cível (TJBA) | Salvador | 21/07/2026 | Parcialmente favorável | R$ 5.000,00 | Súmula 479 STJ | Neon Pagamentos S.A. |
| 8142619-22.2025.8.05.0001 | Primeira Câmara Cível (TJBA) | Salvador | 21/07/2026 | Favorável integral | R$ 10.000,00 (majorado) | — | PicPay Serviços S.A. |
| 8124315-72.2025.8.05.0001 | Primeira Câmara Cível (TJBA) | Salvador | 13/07/2026 | Desfavorável | não houve | — | Banco Bradesco SA |
| 8073780-13.2023.8.05.0001 | Quarta Câmara Cível (TJBA) | Salvador | 08/07/2026 | Parcialmente favorável | R$ 4.000,00 | Súmula 479 STJ | Nu Pagamentos S.A. |
| 8026255-98.2024.8.05.0001 | Quinta Câmara Cível (TJBA) | — | 06/07/2026 | Favorável integral | R$ 3.000,00 (majorado; valor final não confirmado no trecho analisado) | — | Nu Pagamentos S.A. |
| 8000149-71.2024.8.05.0172 | Primeira Câmara Cível (TJBA) | Mucuri | 30/06/2026 | Favorável integral | R$ 5.000,00 | — | Nu Pagamentos S.A. |
| 8086066-57.2022.8.05.0001 | Segunda Câmara Cível (TJBA) | — | 30/06/2026 | Favorável integral | não identificado no trecho analisado | — | Banco C6 S.A. |
| 8000208-29.2024.8.05.0182 | Quinta Câmara Cível (TJBA) | Nova Viçosa | 29/06/2026 | Desfavorável | não houve | Súmula 479 STJ (afastada no caso concreto) | Banco C6 S.A. |
| 8008073-55.2023.8.05.0274 | Quinta Câmara Cível (TJBA) | Vitória da Conquista | 25/06/2026 | Favorável integral | R$ 5.000,00 | Súmula 479 STJ; Tema 1061 STJ; Tema 466 STJ | Banco BMG SA |
| 8155547-39.2024.8.05.0001 | Quarta Câmara Cível (TJBA) | — | 12/05/2026 | Favorável integral | R$ 5.000,00 | Súmula 479 STJ | Banco Bradesco SA |
| 8000430-14.2025.8.05.0262 | Quinta Câmara Cível (TJBA) | Uauá | 12/05/2026 | Favorável integral | R$ 5.000,00 (majorado) | Súmula 479 STJ; Tema 929 STJ | Banco do Brasil S/A |
Juros abusivos
9 casos · 67% favoráveis| Processo | Câmara/Vara | Comarca | Data | Resultado | Dano moral | Fundamento | Banco réu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8003519-03.2023.8.05.0137 | Terceira Câmara Cível (TJBA) | Jacobina | 22/07/2026 | Favorável integral | R$ 2.000,00 | — | Banco BMG S.A. |
| 8009994-29.2023.8.05.0022 | Terceira Câmara Cível (TJBA) | Salvador | 22/07/2026 | Parcialmente favorável | não houve | — | Banco Pan S.A. |
| 8007689-52.2025.8.05.0103 | Terceira Câmara Cível (TJBA) | — | 22/07/2026 | Parcialmente favorável | não houve | — | Banco Bradesco SA |
| 8002160-64.2024.8.05.0078 | Primeira Câmara Cível (TJBA) | Iguaí | 21/07/2026 | Parcialmente favorável | não identificado no trecho analisado | — | Banco Bradesco SA |
| 8118633-39.2025.8.05.0001 | Segunda Câmara Cível (TJBA) | Salvador | 21/07/2026 | Desfavorável | não houve | — | Banco do Brasil SA |
| 8001521-26.2024.8.05.0020 | Segunda Câmara Cível (TJBA) | Barra do Choça | 21/07/2026 | Parcialmente favorável | não houve | Súmula 566 STJ; Tema 247 STJ; Tema 958 STJ | Banco Yamaha Motor do Brasil S.A. |
| 8022115-75.2024.8.05.0080 | Segunda Câmara Cível (TJBA) | Salvador | 21/07/2026 | Parcialmente favorável | não houve | Súmula 297 STJ; Tema 972 STJ | Banco do Brasil S/A |
| 8028364-51.2025.8.05.0001 | Segunda Câmara Cível (TJBA) | Salvador | 14/07/2026 | Desfavorável | não houve | — | Banco Bradesco SA |
| 8079822-83.2020.8.05.0001 | Quarta Câmara Cível (TJBA) | Salvador | 27/05/2026 | Desfavorável | não houve | Súmulas 30, 294 e 296 STJ | Banco Volkswagen S.A. |
Conta bloqueada
6 casos · 83% favoráveis| Processo | Câmara/Vara | Comarca | Data | Resultado | Dano moral | Fundamento | Banco réu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8166623-26.2025.8.05.0001 | Segunda Câmara Cível (TJBA) | Salvador | 21/07/2026 | Desfavorável | não houve | — | Banco Votorantim S.A. |
| 8011053-59.2025.8.05.0191 | Quarta Câmara Cível (TJBA) | Paulo Afonso | 15/07/2026 | Favorável integral | não identificado no trecho analisado | — | Nu Pagamentos S.A. / Nu Invest Corretora de Valores S.A. |
| 8058118-09.2023.8.05.0001 | Segunda Câmara Cível (TJBA) | Salvador | 14/07/2026 | Favorável integral | R$ 10.000,00 | — | PagSeguro Internet S.A. |
| 8049474-43.2024.8.05.0001 | Primeira Câmara Cível (TJBA) | Salvador | 14/07/2026 | Favorável integral | R$ 3.000,00 | — | Banco Inter S.A. |
| 8000787-03.2024.8.05.0044 | Primeira Câmara Cível (TJBA) | Candeias | 07/07/2026 | Parcialmente favorável | não identificado no trecho analisado | — | Neon Pagamentos S.A. |
| 8169463-09.2025.8.05.0001 | Quinta Câmara Cível (TJBA) | Salvador | 29/06/2026 | Favorável integral | R$ 3.000,00 | — | Nu Pagamentos S.A. |
Negativação indevida
6 casos · 50% favoráveis| Processo | Câmara/Vara | Comarca | Data | Resultado | Dano moral | Fundamento | Banco réu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8218605-79.2025.8.05.0001 | Primeira Câmara Cível (TJBA) | — | 21/07/2026 | Parcialmente favorável | não houve | — | Banco do Nordeste do Brasil SA |
| 8016466-41.2025.8.05.0001 | Quinta Câmara Cível (TJBA) | — | 20/07/2026 | Desfavorável | não houve | — | Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos |
| 8105144-03.2023.8.05.0001 | Primeira Câmara Cível (TJBA) | Salvador | 14/07/2026 | Favorável integral | majorado em grau recursal; valor final não identificado no trecho analisado | — | Neon Pagamentos S.A. |
| 8169181-05.2024.8.05.0001 | Quinta Câmara Cível (TJBA) | Salvador | 29/06/2026 | Desfavorável | não houve | — | Banco CSF S/A |
| 8140173-85.2021.8.05.0001 | Quinta Câmara Cível (TJBA) | Salvador | 02/06/2026 | Favorável integral | R$ 3.000,00 | — | Banco Original S/A |
| 8065367-40.2025.8.05.0001 | Quarta Câmara Cível (TJBA) | Salvador | 27/05/2026 | Desfavorável | não houve | — | Banco do Brasil S/A |
Sobre este Observatório
Este levantamento é atualizado periodicamente pelo escritório Carvalho & Couto Advogados como parte do acompanhamento da jurisprudência baiana em Direito Bancário. Para o guia completo sobre golpe do PIX, incluindo o que fazer em cada fase do problema e a legislação aplicável, veja o Guia Completo de Direito Bancário.